Código Postal Departamento de Rocha 🥇

¿Buscas el Código Postal de alguna de las ciudades del Departamento de Rocha? No busques más, acá tenes todos los códigos postales del Departamento de Rocha.
Busca en el siguiente listado el código postal Departamento de Rocha que necesites.
Código Postal de las ciudades del Departamento de Rocha
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | CODIGO POSTAL |
ROCHA | 18 DE JULIO | 27100 |
ROCHA | 19 DE ABRIL | 27000 |
ROCHA | ABRA DE ALFEREZ | 27300 |
ROCHA | AGUAS DULCES | 27200 |
ROCHA | ALFEREZ | 27300 |
ROCHA | ANTONIOPOLIS | 27400 |
ROCHA | ARACHANIA | 27400 |
ROCHA | ARBOLITO | 27000 |
ROCHA | BALNEARIO PUEBLO NUEVO | 27400 |
ROCHA | BARRA DEL CHUY | 27100 |
ROCHA | BARRA DE VALIZAS | 27200 |
ROCHA | BARRA ISLA NEGRA | 27300 |
ROCHA | BARRANCAS DE LA CORONILLA | 27100 |
ROCHA | BARRANCAS DE LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | BARRIO CARDOZO | 27200 |
ROCHA | BARRIO PEREIRA | 27100 |
ROCHA | BARRIO PORVENIR | 27300 |
ROCHA | BARRIO TORRES | 27200 |
ROCHA | CABO POLONIO | 27200 |
ROCHA | CAPACHO | 27100 |
ROCHA | CASTILLOS | 27200 |
ROCHA | CEBOLLATI | 27300 |
ROCHA | CERRO DE LOS ROCHA | 27200 |
ROCHA | CERRO DE PESCADORES | 27200 |
ROCHA | CHUY | 27100 |
ROCHA | COLONIA GREISSING | 27300 |
ROCHA | CORONILLA DEL MAR | 27200 |
ROCHA | COSTA AZUL | 27400 |
ROCHA | COSTAS DE CEBOLLATI | 27300 |
ROCHA | CUCHILLA DE GARZON | 27000 |
ROCHA | CUCHILLA DEL ARBOLITO | 27300 |
ROCHA | DIAMANTE DE LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | EL CANELON | 27000 |
ROCHA | EL CHIMANGO | 27300 |
ROCHA | EMPALME DE VELAZQUEZ | 27300 |
ROCHA | FORTIN DE SAN MIGUEL | 27100 |
ROCHA | GARZON ABAJO | 27000 |
ROCHA | GARZON AL MEDIO | 27000 |
ROCHA | GARZON ARRIBA | 27000 |
ROCHA | INDIA MUERTA | 27000 |
ROCHA | ISLA NEGRA | 27300 |
ROCHA | KILOMETRO 18 | 27000 |
ROCHA | LA AGUADA | 27400 |
ROCHA | LA AGUADA Y COSTA AZUL | 27400 |
ROCHA | LA CENTINELA | 27000 |
ROCHA | LA CORONILLA | 27100 |
ROCHA | LA CORONILLA FISHING CLUB | 27200 |
ROCHA | LA ESMERALDA | 27200 |
ROCHA | LA FORTALEZA DE SANTA TERESA | 27100 |
ROCHA | LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | LA RIBIERA | 27000 |
ROCHA | LASCANO | 27300 |
ROCHA | LA SIERRA | 27000 |
ROCHA | LA TUNA | 27300 |
ROCHA | LOMAS | 27000 |
ROCHA | LOS AJOS | 27300 |
ROCHA | LOS CERRILLOS | 27000 |
ROCHA | LOS INDIOS | 27100 |
ROCHA | MAR DEL PLATA | 27400 |
ROCHA | OCEANIA DEL POLONIO | 27400 |
ROCHA | ORATORIO | 27200 |
ROCHA | PALMAR | 27200 |
ROCHA | PALMAR DE CASTILLOS | 27200 |
ROCHA | PALMARES DE LA CORONILLA | 27100 |
ROCHA | PARALLE | 27000 |
ROCHA | PASO DEL BAÑADO | 27200 |
ROCHA | PASO DEL OMBU | 27300 |
ROCHA | PASO DE LOPEZ | 27300 |
ROCHA | PASO DOÑA ROSA | 27000 |
ROCHA | PEDRERA NORTE | 27400 |
ROCHA | PICADA TOLOSA | 27000 |
ROCHA | PLANO 291 | 27200 |
ROCHA | PUEBLO NUEVO | 27400 |
ROCHA | PUENTE VALIZAS | 27200 |
ROCHA | PUERTO DE LOS BOTES | 27000 |
ROCHA | PUERTO LA PALOMA | 27400 |
ROCHA | PUIMAYEN | 27100 |
ROCHA | PUNTA CEBOLLATI | 27300 |
ROCHA | PUNTA DEL DIABLO | 27200 |
ROCHA | PUNTA PALMAR | 27200 |
ROCHA | PUNTA RUBIA | 27400 |
ROCHA | PUNTAS DE DON CARLOS | 27000 |
ROCHA | QUEBRACHO | 27300 |
ROCHA | RINCON DE LOS OLIVERA | 27200 |
ROCHA | RINCON DE VALIZAS | 27200 |
ROCHA | ROCHA | 27000 |
ROCHA | SAMUEL | 27100 |
ROCHA | SAN ANTONIO | 27400 |
ROCHA | SAN LUIS AL MEDIO | 27300 |
ROCHA | SAN SEBASTIAN | 27400 |
ROCHA | SAN SEBASTIAN DE LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | SANTA ISABEL DE LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | SANTA TERESA DE LA CORONILLA 1 | 27200 |
ROCHA | SANTA TERESA DE LA CORONILLA 2 | 27200 |
ROCHA | SARANDI DE LA INDIA MUERTA | 27000 |
ROCHA | SAUCE DE ROCHA | 27000 |
ROCHA | SIERRA DE LOS ROCHA | 27000 |
ROCHA | TAJAMARES DE LA PEDRERA | 27400 |
ROCHA | VELAZQUEZ | 27300 |
ROCHA | VUELTA DEL PALMAR | 27200 |
Estos son todos los código postal Departamento de Rocha, ciudad por ciudad, para que los tengas siempre a mano por cualquier urgencia o necesidad.